ÖZELLİKLER | CON 110 |
İletkenlik Ölçüm Aralığı | 0 - 19.99, 199.9, 1999 µS/cm; 19.99, |
TDS Aralığı | 199.9 mS/cm |
Çözünürlük & Hassasiyet | 0 - 9.99, 99.9, 999 ppm; 9.99, 99.9 ppt |
TDS Faktör | 0.05% Tam Skala & ±1% Tam Skala |
Kalibrasyon Noktası | + 1 LSD |
ATC | 0.40 - 1.00 |
Sıcaklık Katsayısı | 5 Nokta |
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | Var (0-100°C) |
Çözünürlük & Hassasiyet | 0.0 - 10.0%/°C |
Hafıza | -10 - 110 °C |
Güç kaynağı | 0,1°C & 0.5°C |
100 veri | |
4 'AAA' x 1.4V pil veya 9VDC güç adaptörü | |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Taşıma Çantası ve Solüyonları ile Birlikte