|
|
Tuzluluk Ölçüm Aralığı | 1 - 50.0 ppt; 0.1 - 5.00 % |
Çözünürlük & Hassasiyet | 0.1 ppt & 0.01% & |
TDS Faktör | Non lineer |
Kalibrasyon Noktası | Maks. 5 |
ATC | Var (0-100°C) |
Sıcaklık Katsayısı | 2% |
Kalibrasyon | 1 Nokta |
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 0 - 100 °C |
Çözünürlük & Hassasiyet | 0,1°C & 0.5°C |
Güç kaynağı | 4 'AAA' x 1.4V pi |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Taşıma Çantası ve Solüyonları ile Birlikte