ÖZELLİKLER | PCSTestr 35 |
pH Ölçüm Aralığı | 0,00 - 14,00 pH |
Çözünürlük & Hassasiyet | 0,01 pH ± 0,01 pH |
pH Kalibrasyon Nokta sayısı | 5'e kadar |
İletkenlik Aralığı | 199.9 µS/cm'e kadar |
Çözünürlük & Hassasiyet | 0.1 µS/cm |
İletkenlik Kalibrasyon Nokta sayısı | 3 Otomatik |
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 0,0 ile 50,0 °C |
Çözünürlük & Hassasiyet | 0,1 °C & ±0.5°C |
TDS Aralığı | 0.0 - 99.9 ppm |
Çözünürlük & Hassasiyet | 0.1 ppm / 1 ppm / 0.01 ppt & %1 Tam Skala |
TDS Kalibrasyon Nokta Sayısı | 3 Noktaya kadar (Manuel) |
Tuzluluk Aralığı | 0.0 - 99,9 ppm |
Çözünürlük & Hassasiyet | 0.1 ppm / 1 ppm / 0.01 ppt / 0.01% & %1 Tam Skala |
Tuzluluk Kalibrasyon Noktası | 3 Noktaya kadar (Manuel) |
Sıcaklık Kompansasyonu | ATC / MTC |
Güç kaynağı | 4 X 1.5 V "A76" Mikro kalem pil |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.